![]() |
![]() |
| Jean Beliveau | Center Born Aug 31 1931 -- Three Rivers, PQ Height 6.03 -- Weight 205 -- Shoots L |
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1950-51 Montreal Canadiens NHL 2 1 1 2 0 -- -- -- -- --
1950-51 Quebec Aces QSHL 1 2 1 3 0 -- -- -- -- --
1951-52 Quebec Aces QSHL 59 45 38 83 88
1952-53 Quebec Aces QSHL 57 50 39 89 59
1952-53 Montreal Canadiens NHL 3 5 0 5 0 -- -- -- -- --
1953-54 Montreal Canadiens NHL 44 13 21 34 22 10 2 8 10 4
1954-55 Montreal Canadiens NHL 70 37 36 73 58 12 6 7 13 18
1955-56 Montreal Canadiens NHL 70 47 41 88 143 10 12 7 19 22
1956-57 Montreal Canadiens NHL 69 33 51 84 105 10 6 6 12 15
1957-58 Montreal Canadiens NHL 55 27 32 59 93 10 4 8 12 10
1958-59 Montreal Canadiens NHL 64 45 46 91 67 3 1 4 5 4
1959-60 Montreal Canadiens NHL 60 34 40 74 57 8 5 2 7 6
1960-61 Montreal Canadiens NHL 69 32 58 90 57 6 0 5 5 0
1961-62 Montreal Canadiens NHL 43 18 23 41 36 6 2 1 3 4
1962-63 Montreal Canadiens NHL 69 18 49 67 68 5 2 1 3 2
1963-64 Montreal Canadiens NHL 68 28 50 78 42 5 2 0 2 18
1964-65 Montreal Canadiens NHL 58 20 23 43 76 13 8 8 16 34
1965-66 Montreal Canadiens NHL 67 29 48 77 50 10 5 5 10 6
1966-67 Montreal Canadiens NHL 53 12 26 38 22 10 6 5 11 26
1967-68 Montreal Canadiens NHL 59 31 37 68 28 10 7 4 11 6
1968-69 Montreal Canadiens NHL 69 33 49 82 55 14 5 10 15 8
1969-70 Montreal Canadiens NHL 63 19 30 49 10 -- -- -- -- --
1970-71 Montreal Canadiens NHL 70 25 51 76 40 20 6 16 22 28
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 1125 507 712 1219 1029 162 79 97 176 211
Use these stats!
Awards
| 1955-56 Art Ross Trophy | 1955-56 Hart Memorial Trophy | 1963-64 Hart Memorial Trophy |
| 1964-65 Conn Smythe Trophy |